期中總成績 | |||
96449041 | 李俊宏 | 78 | 78 |
96449097 | 薛中強 | 49 | 49 |
96449117 | 許勝霖 | 8.75 | 9 |
96449120 | 陳紀唯 | 78 | 78 |
97449167 | 林建佑 | 66.5 | 67 |
97449169 | 高子甯 | 71.75 | 72 |
98063016 | 陳蔓寧 | 92.8 | 93 |
98063017 | 賴承威 | 29.75 | 30 |
98063018 | 郭晏銘 | 43.75 | 44 |
98063019 | 賴姿君 | 83.1 | 83 |
98063021 | 陳雅婕 | 60.7 | 61 |
98063022 | 林佳玲 | 60.2 | 60 |
98063023 | 戴伽如 | 68.2 | 68 |
98063024 | 黃惠梅 | 62.5 | 63 |
98063025 | 王晴薇 | 70 | 70 |
98063026 | 吳承恩 | 21.35 | 21 |
98063027 | 李國豪 | 18.025 | 18 |
98063028 | 張瓊云 | 48.3 | 48 |
98063029 | 林郁雯 | 86.1 | 86 |
98063032 | 陳惠芳 | 86.975 | 87 |
98063034 | 廖梓翔 | 0 | 0 |
98063057 | 王凱傑 | 49 | 49 |
98063107 | 簡宇萱 | 48 | 48 |
98063108 | 王婷麒 | 40.6 | 41 |
98063109 | 游士緯 | 8.75 | 9 |
98063110 | 謝岳璋 | 55.475 | 55 |
98063111 | 李泉富 | 31.85 | 32 |
98063112 | 黃于玲 | 95.95 | 96 |
98063113 | 林佳慧 | 86.8 | 87 |
98063114 | 王俋捷 | 54.95 | 55 |
98063115 | 彭靖涵 | 87.475 | 87 |
98063116 | 廖慧婷 | 65.45 | 65 |
98063120 | 蔡函潔 | 90.5 | 91 |
98063121 | 董宗倫 | 59.675 | 60 |
98063124 | 倪華苓 | 55.75 | 56 |
98063125 | 侯宥瑋 | 33.425 | 33 |
98063126 | 黃智偉 | 2.1 | 2 |
98063127 | 古謹瑜 | 74.875 | 75 |
98063128 | 徐尉甯 | 86.125 | 86 |
98063129 | 曾文婷 | 83.45 | 83 |
98063130 | 陳囿仁 | 45.85 | 46 |
98063131 | 林曉憶 | 82.6 | 83 |
98063132 | 蔡承勳 | 62.65 | 63 |
98063133 | 黃佩綺 | 90.475 | 90 |
98063134 | 劉子嫻 | 82.85 | 83 |
98063136 | 陳穩羽 | 22.925 | 23 |
98063137 | 紀家欣 | 77.3 | 77 |
98063138 | 李嘉君 | 79.1 | 79 |
98063141 | 葉軒妤 | 63.5 | 64 |
98063143 | 姚昱瑄 | 28.7 | 29 |
98063144 | 陳廷楓 | 47.95 | 48 |
98063145 | 陳采蔚 | 46 | 46 |
98063146 | 陳美蓁 | 42.7 | 43 |
98063147 | 白先正 | 28.35 | 28 |
99063002 | 陳珮雯 | 67.25 | 67 |
99063003 | 黃湛中 | 89.6 | 90 |
99063004 | 陳義中 | 15.75 | 16 |
99063052 | 曾安隆 | 42.25 | 42 |
99063054 | 黃士紘 | 52.75 | 53 |
99063056 | 洪健庭 | 0 | 0 |
99063057 | 沈世弘 | 0 | 0 |
99093083 | 劉蕥葶 | 0 | 0 |
99093145 | 顏孝晏 | 0 | 0 |
「工讀」這一名詞來源是由於一面唸書,並在課餘時打工,故而叫「工讀」,如果沒有唸書了就叫「打工」,不再是「工讀」,因此「工讀」要於後面的「讀」為重,沒有讀書就沒有「工讀」的存在。相同的「動畫」是以後者的「畫」為重,沒有了「畫」就作不出「動畫」。世下有許多年輕學子想學「動畫」,卻不再「畫」下功夫,因此很難作出高品質的「動畫」。「畫」功是成為製作「動畫」的最基礎元素,失去了「畫」這一元素,就不可能有好的「動畫」作品。
2010-12-30
2B-2D動畫期中考成績
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言