| 姓名 | 學號 | 期中作業 | 期中作業佔期中總分之% |
| 李俊宏 | 96449041 | 25.00 | 15.00 |
| 薛中強 | 96449097 | 0.00 | |
| 許勝霖 | 96449117 | 0.00 | |
| 陳紀唯 | 96449120 | 25.00 | 15.00 |
| 林建佑 | 97449167 | 0.00 | 0.00 |
| 高子甯 | 97449169 | 35.00 | 21.00 |
| 陳蔓寧 | 98063016 | 45.00 | 27.00 |
| 賴承威 | 98063017 | 0.00 | |
| 郭晏銘 | 98063018 | 0.00 | |
| 賴姿君 | 98063019 | 30.00 | 18.00 |
| 陳雅婕 | 98063021 | 30.00 | 18.00 |
| 林佳玲 | 98063022 | 0.00 | |
| 戴伽如 | 98063023 | 25.00 | 15.00 |
| 黃惠梅 | 98063024 | 5.00 | 3.00 |
| 王晴薇 | 98063025 | 28.00 | 16.80 |
| 吳承恩 | 98063026 | 0.00 | |
| 李國豪 | 98063027 | 0.00 | |
| 張瓊云 | 98063028 | 28.00 | 16.80 |
| 林郁雯 | 98063029 | 35.00 | 21.00 |
| 陳惠芳 | 98063032 | 35.00 | 21.00 |
| 廖梓翔 | 98063034 | 0.00 | |
| 王凱傑 | 98063057 | 0.00 | 0.00 |
| 簡宇萱 | 98063107 | 10.00 | 6.00 |
| 王婷麒 | 98063108 | 0.00 | |
| 游士緯 | 98063109 | 0.00 | |
| 謝岳璋 | 98063110 | 0.00 | |
| 李泉富 | 98063111 | 0.00 | |
| 黃于玲 | 98063112 | 45.00 | 27.00 |
| 林佳慧 | 98063113 | 35.00 | 21.00 |
| 王俋捷 | 98063114 | 0.00 | |
| 彭靖涵 | 98063115 | 30.00 | 18.00 |
| 廖慧婷 | 98063116 | 35.00 | 21.00 |
| 蔡函潔 | 98063120 | 40.00 | 24.00 |
| 董宗倫 | 98063121 | 0.00 | |
| 倪華苓 | 98063124 | 20.00 | 12.00 |
| 侯宥瑋 | 98063125 | 0.00 | |
| 黃智偉 | 98063126 | 0.00 | |
| 古謹瑜 | 98063127 | 30.00 | 18.00 |
| 徐尉甯 | 98063128 | 40.00 | 24.00 |
| 曾文婷 | 98063129 | 30.00 | 18.00 |
| 陳囿仁 | 98063130 | 0.00 | |
| 林曉憶 | 98063131 | 35.00 | 21.00 |
| 蔡承勳 | 98063132 | 0.00 | |
| 黃佩綺 | 98063133 | 35.00 | 21.00 |
| 劉子嫻 | 98063134 | 43.00 | 25.80 |
| 陳穩羽 | 98063136 | 0.00 | |
| 紀家欣 | 98063137 | 25.00 | 15.00 |
| 李嘉君 | 98063138 | 35.00 | 21.00 |
| 葉軒妤 | 98063141 | 30.00 | 18.00 |
| 姚昱瑄 | 98063143 | 0.00 | |
| 陳廷楓 | 98063144 | 0.00 | |
| 陳采蔚 | 98063145 | 30.00 | 18.00 |
| 陳美蓁 | 98063146 | 0.00 | |
| 白先正 | 98063147 | 0.00 | |
| 陳珮雯 | 99063002 | 10.00 | 6.00 |
| 黃湛中 | 99063003 | 35.00 | 21.00 |
| 陳義中 | 99063004 | 0.00 | |
| 曾安隆 | 99063052 | 15.00 | 9.00 |
| 黃士紘 | 99063054 | 15.00 | 9.00 |
| 洪健庭 | 99063056 | 0.00 | |
| 沈世弘 | 99063057 | 0.00 | |
| 劉蕥葶 | 99093083 | 0.00 | |
| 顏孝晏 | 99093145 | 0.00 |
「工讀」這一名詞來源是由於一面唸書,並在課餘時打工,故而叫「工讀」,如果沒有唸書了就叫「打工」,不再是「工讀」,因此「工讀」要於後面的「讀」為重,沒有讀書就沒有「工讀」的存在。相同的「動畫」是以後者的「畫」為重,沒有了「畫」就作不出「動畫」。世下有許多年輕學子想學「動畫」,卻不再「畫」下功夫,因此很難作出高品質的「動畫」。「畫」功是成為製作「動畫」的最基礎元素,失去了「畫」這一元素,就不可能有好的「動畫」作品。
2010-11-13
2D電腦動畫_期中作業佔期中總分之%--2B
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言