學號 | 姓名 | 10/06 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 出席總分 | 出席率佔期中35% |
96449041 | 李俊宏 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
96449097 | 薛中強 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
96449117 | 許勝霖 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | |||
96449120 | 陳紀唯 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
97449167 | 林建佑 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
97449169 | 高子甯 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063016 | 陳蔓寧 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063017 | 賴承威 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063018 | 郭晏銘 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063019 | 賴姿君 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063021 | 陳雅婕 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063022 | 林佳玲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063023 | 戴伽如 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063024 | 黃惠梅 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063025 | 王晴薇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063026 | 吳承恩 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | |||
98063027 | 李國豪 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | |||
98063028 | 張瓊云 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063029 | 林郁雯 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063032 | 陳惠芳 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063034 | 廖梓翔 | 0.00 | 0 | ||||
98063057 | 王凱傑 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063107 | 簡宇萱 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063108 | 王婷麒 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063109 | 游士緯 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | |||
98063110 | 謝岳璋 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063111 | 李泉富 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063112 | 黃于玲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063113 | 林佳慧 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063114 | 王俋捷 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063115 | 彭靖涵 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063116 | 廖慧婷 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063120 | 蔡函潔 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063121 | 董宗倫 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063124 | 倪華苓 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063125 | 侯宥瑋 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063126 | 黃智偉 | 0.00 | 0 | ||||
98063127 | 古謹瑜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063128 | 徐尉甯 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063129 | 曾文婷 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063130 | 陳囿仁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063131 | 林曉憶 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063132 | 蔡承勳 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063133 | 黃佩綺 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063134 | 劉子嫻 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063136 | 陳穩羽 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063137 | 紀家欣 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063138 | 李嘉君 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063141 | 葉軒妤 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063143 | 姚昱瑄 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063144 | 陳廷楓 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
98063145 | 陳采蔚 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 17.5 | ||
98063146 | 陳美蓁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
98063147 | 白先正 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
99063002 | 陳珮雯 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
99063003 | 黃湛中 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 35 |
99063004 | 陳義中 | 10.00 | 10.00 | 8.75 | |||
99063052 | 曾安隆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
99063054 | 黃士紘 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 26.25 | |
99063056 | 洪健庭 | 0.00 | 0 | ||||
99063057 | 沈世弘 | 0.00 | 0 | ||||
99093083 | 劉蕥葶 | 0.00 | 0 | ||||
99093145 | 顏孝晏 | 0.00 | 0 |
「工讀」這一名詞來源是由於一面唸書,並在課餘時打工,故而叫「工讀」,如果沒有唸書了就叫「打工」,不再是「工讀」,因此「工讀」要於後面的「讀」為重,沒有讀書就沒有「工讀」的存在。相同的「動畫」是以後者的「畫」為重,沒有了「畫」就作不出「動畫」。世下有許多年輕學子想學「動畫」,卻不再「畫」下功夫,因此很難作出高品質的「動畫」。「畫」功是成為製作「動畫」的最基礎元素,失去了「畫」這一元素,就不可能有好的「動畫」作品。
2010-11-13
2D電腦動畫出席率--2B同學出席分數
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言