期中總成績 | |||
96449041 | 李俊宏 | 78 | 78 |
96449097 | 薛中強 | 49 | 49 |
96449117 | 許勝霖 | 8.75 | 9 |
96449120 | 陳紀唯 | 78 | 78 |
97449167 | 林建佑 | 66.5 | 67 |
97449169 | 高子甯 | 71.75 | 72 |
98063016 | 陳蔓寧 | 92.8 | 93 |
98063017 | 賴承威 | 29.75 | 30 |
98063018 | 郭晏銘 | 43.75 | 44 |
98063019 | 賴姿君 | 83.1 | 83 |
98063021 | 陳雅婕 | 60.7 | 61 |
98063022 | 林佳玲 | 60.2 | 60 |
98063023 | 戴伽如 | 68.2 | 68 |
98063024 | 黃惠梅 | 62.5 | 63 |
98063025 | 王晴薇 | 70 | 70 |
98063026 | 吳承恩 | 21.35 | 21 |
98063027 | 李國豪 | 18.025 | 18 |
98063028 | 張瓊云 | 48.3 | 48 |
98063029 | 林郁雯 | 86.1 | 86 |
98063032 | 陳惠芳 | 86.975 | 87 |
98063034 | 廖梓翔 | 0 | 0 |
98063057 | 王凱傑 | 49 | 49 |
98063107 | 簡宇萱 | 48 | 48 |
98063108 | 王婷麒 | 40.6 | 41 |
98063109 | 游士緯 | 8.75 | 9 |
98063110 | 謝岳璋 | 55.475 | 55 |
98063111 | 李泉富 | 31.85 | 32 |
98063112 | 黃于玲 | 95.95 | 96 |
98063113 | 林佳慧 | 86.8 | 87 |
98063114 | 王俋捷 | 54.95 | 55 |
98063115 | 彭靖涵 | 87.475 | 87 |
98063116 | 廖慧婷 | 65.45 | 65 |
98063120 | 蔡函潔 | 90.5 | 91 |
98063121 | 董宗倫 | 59.675 | 60 |
98063124 | 倪華苓 | 55.75 | 56 |
98063125 | 侯宥瑋 | 33.425 | 33 |
98063126 | 黃智偉 | 2.1 | 2 |
98063127 | 古謹瑜 | 74.875 | 75 |
98063128 | 徐尉甯 | 86.125 | 86 |
98063129 | 曾文婷 | 83.45 | 83 |
98063130 | 陳囿仁 | 45.85 | 46 |
98063131 | 林曉憶 | 82.6 | 83 |
98063132 | 蔡承勳 | 62.65 | 63 |
98063133 | 黃佩綺 | 90.475 | 90 |
98063134 | 劉子嫻 | 82.85 | 83 |
98063136 | 陳穩羽 | 22.925 | 23 |
98063137 | 紀家欣 | 77.3 | 77 |
98063138 | 李嘉君 | 79.1 | 79 |
98063141 | 葉軒妤 | 63.5 | 64 |
98063143 | 姚昱瑄 | 28.7 | 29 |
98063144 | 陳廷楓 | 47.95 | 48 |
98063145 | 陳采蔚 | 46 | 46 |
98063146 | 陳美蓁 | 42.7 | 43 |
98063147 | 白先正 | 28.35 | 28 |
99063002 | 陳珮雯 | 67.25 | 67 |
99063003 | 黃湛中 | 89.6 | 90 |
99063004 | 陳義中 | 15.75 | 16 |
99063052 | 曾安隆 | 42.25 | 42 |
99063054 | 黃士紘 | 52.75 | 53 |
99063056 | 洪健庭 | 0 | 0 |
99063057 | 沈世弘 | 0 | 0 |
99093083 | 劉蕥葶 | 0 | 0 |
99093145 | 顏孝晏 | 0 | 0 |
「工讀」這一名詞來源是由於一面唸書,並在課餘時打工,故而叫「工讀」,如果沒有唸書了就叫「打工」,不再是「工讀」,因此「工讀」要於後面的「讀」為重,沒有讀書就沒有「工讀」的存在。相同的「動畫」是以後者的「畫」為重,沒有了「畫」就作不出「動畫」。世下有許多年輕學子想學「動畫」,卻不再「畫」下功夫,因此很難作出高品質的「動畫」。「畫」功是成為製作「動畫」的最基礎元素,失去了「畫」這一元素,就不可能有好的「動畫」作品。
2010-12-30
2B-2D動畫期中考成績
2010-12-26
2D動畫--走路(walk)
過去因2D動畫不是老師上,對許多同學之專題,動畫方面未曾增加要求,今由我上2D動畫,除了教同學如何作數位繪圖外,更介紹了許多動畫之基本要素,今後之專題,我將刻不容緩作嚴格要求.
以下是走路之基本要素
2010-11-29
2B網路新聞學期中作業成績公佈
98063029 | 林郁雯 | 金陵山上的圓滿教堂 | 85 | 旁白配音和搭配文字花了相當功夫,但沒有和影片中人物互動,使用放大縮小和左右搖晃取景使得影片品質降低,ending不很理想.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063138 | 李嘉君 | 勤美誠品 | 70 | 前端文字呈現時間過長且不清,使用上下左右搖晃取景使得影片品質降低,更沒有和影片中人物互動,沒有講解且拍攝過多主題外之事物,以至主題表達不清.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063137 | 紀家欣 | 綠化 | 65 | 影片中在車牌作了馬賽刻是很好的作法,但前端文字呈現時間過長且沒有聲音,汽車畫過馬路太久且沒有說明和主題之關係,中間以文字呈現沒有聲音說明,失去報導新聞的特色,後段加入了電動機車比較和主題有關,但一則新聞放上不同的事件來說明一個主題是必須要加以修飾編輯,不然主題就失焦.片後應加入作者和各種人物介紹 |
96449007 | 陳宥龍 | 台中民俗公園 | 60 | 前段音樂搭配很好,但訪問人物之個人影像暴光率太久,應用一些物景來搭配其說明,ending也作的不錯,片後應加入作者和各種人物介紹.但本片手法拍攝於老師規定不符 |
98063132 | 蔡承勳 | 同性戀者議題 | 65 | 訪問人物之個人影像暴光率太久,應用一些物景來搭配其說明,針對各種問題應加入文字加強觀眾的印象.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063120 | 蔡函潔 | 總爺藝術中心 | 65 | 針對以地點為主題的報導,片前應作一個較清楚之開場並說明地點的位置,以達到報導之目的.沒有聲音之影片是違背了新聞媒體之特性,後段以照片呈現而沒有任何說明更失去新聞之價值,不知要呈現給觀眾什麼訊息?片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063032 | 陳惠芳 | 歐莉咖啡烘焙坊 | 80 | 前段好像被剪斷的感覺,不知在介紹誰?Ending的旁白不錯,但應該用主角的口吻來描述開店的經過,並加入客戶買東西的聲音,更能讓影像說話.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063133 | 黃佩綺 | 花蓮七星潭風景區 | 85 | 前段海浪後就要有感性的旁白,去掉黑色(文字)部分,Ending的旁白不錯,但沒有和影片中人物互動,讓一些遊客說說話,使用左右搖晃取景使得影片品質降低.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063130 | 陳囿仁 | 台中南丁格爾護理之家 | 85 | 非常符合網路新聞的報導手法,但旁白過於小聲,以致整個品質降低,ending忽然終止非常奇怪.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063121 | 董宗倫 | 忠實的朋友 | 90 | 開場應給予狗一個名字,再利用其名字來述說牠一生的故事,來引導人類愛惜他們,才更有說服力.片後應加入作者和各種人物及地點的介紹 |
98063022 | 林佳玲 | 理想興趣的堅持 | 85 | 非常符合網路新聞的報導手法.片後應加入作者和各種人物及地點的介紹 |
99063003 | 黃湛中 | 霧峰鄉樹仁路-口福牛肉麵 | 95 | 非常符合專業網路新聞的報導手法,但旁白文字不清楚(應加入黑框),影片有點晃動.片後應加入作者和各種人物及地點的介紹 |
98063019 | 賴姿君 | 台中民俗公園 | 88 | 旁白配音和搭配文字花了相當功夫,但沒有和影片中人物互動,使用左右搖晃取景使得影片品質降低.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063113 | 林佳慧 | 淡水 | 85 | 應多介紹幾間有特色之店,並由店主和顧客說話,不要全都以旁白的手法.片後應加入作者和各種人物介紹 |
98063145 | 陳采蔚 | 東海藝術街 | 55 | 剪輯手法不錯,但缺乏互動,失去影片說話之特性,片後應加入作者和各種人物介紹.按這之規定網路新聞應一人獨立完成,但片中聲音與本人不符 |
98063141 | 葉軒妤 | 20號倉庫 | 85 | 剪輯手法不錯,但缺乏互動,失去影片說話之特性,片後應加入作者和各種人物介紹. |
98063129 | 曾文婷 | 介紹西子灣 | 70 | 按這之規定網路新聞應一人獨立完成,但片中的手法應該非一人能完成,此拍攝手法更像是旅遊景點介紹影片.片後應加入作者和各種人物介紹. |
99063002 | 陳珮雯 | 彰化 | 85 | 使用放大縮小和左右搖晃取景使得影片品質降低,有非常詳細的旁白,但沒有和影片中人物互動,失去網路新聞重要之特性.片後應加入作者和各種人物介紹. |
98063025 | 王晴薇 | A-Bao複合式美食館 | 90 | 拍攝手法很好,但後半部仍然用左右搖晃取景使得影片品質降低,有非常詳細的旁白,但沒有和影片中人物互動,失去網路新聞重要之特性.片後應加入作者和各種人物介紹. |
98063127 | 古謹瑜 | 淡水老街 | 88 | 左右搖晃取景使得影片品質降低,有非常詳細的旁白,但沒有和影片中人物互動,失去網路新聞重要之特性,應多介紹幾間有特色之店,並由店主和顧客說話,不要全都以旁白的手法.片後應加入作者和各種人物介紹. |
98063024 | 黃惠梅 | 彰化古蹟--鹿港 | 65 | 使用放大縮小和左右搖晃取景使得影片品質降低,沒有和影片中人物互動,讓一些遊客說說話,沒有聲音和配字的之影片是違背了新聞媒體之特性.片後應加入作者和各種人物介紹. |
98063116 | 廖慧婷 | 未交flv | 40 | |
99093083 | 劉蕥葶 | 未交flv | 40 | |
98063018 | 郭晏銘 | 未交flv | 40 | |
98063149 | 陳怡君 | CD無法讀取 | 0 |
影片刊登網址為:http://www.itv.idv.tw/
訂閱:
文章 (Atom)